FCIC
Players
0 | Own Goal | |||
0 | Unknown | |||
0 | Alexis Darío Toapanta Guanoluisa | 1 | 2 | |
1 | Marc Guerrero | |||
1 | Alex Chuev | |||
2 | Lénaick Gobe, "Lena" | |||
3 | Hamza El Abouti, "Mezzo" | 1 | ||
4 | Nico Diestre | 1 | ||
5 | César Chica | 1 | ||
6 | Ferney Mora Orjuela, "Fer" | |||
7 | Daniel Salamó | |||
8 | Olker Lozano Goyburo | 2 | ||
9 | Juan José Ortega Montesino, "Jota" | |||
10 | Guillermo Rivera Napa, "Guille" | 1 | ||
11 | Carlos Pardo | |||
12 | Hugo Eduardo Arriaga Méndez, "Edu" | 2 | ||
13 | Jonathan Donaire Lozano, "Jona" | |||
14 | José Carlos Domínguez González, "Primi" | 1 | ||
16 | Joan Solé | |||
17 | Luis Calvo | 2 | ||
18 | Juan Camilo Conde Sanabria | |||
19 | Alejandro Cucalon Muñoz, "Cuco" | |||
20 | Brian Plessen Torres | |||
21 | Adrián Rueda Bouillon | |||
22 | Brayan Castaño Escobar | |||
24 | Dariel Cueli Guerra | 1 | 1 | |
25 | Gonzalo Tamayo | |||
26 | Arturo Cruzat Figueroa | |||
27 | Edgar Salvador | |||
28 | Donato Lorenzo | |||
30 | Albert Badía | 5 | 1 | |
31 | Antoni Reus Corcoles, "Toni" | |||
33 | Vincent Far, "Vinnie" | |||
34 | Julián Lestani | 1 | 2 | |
66 | Max Junior | |||
69 | Stalin Loayza Ayala | 1 | ||
77 | Julio López Vera, "Hulio" | 1 | ||
80 | Roger Eroles Moreno | |||
84 | Luis Fernando Castillo Castillo | 1 | ||
94 | Pablo Ciprés | 2 | 4 | |
99 | Daniel Castaño Escobar, "Danito" | 1 | 1 |
Coaches
Julio López Vera, "Hulio" Coach |
Group A
Team | Pl | W | D | L | GF-GA | Pts | |
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 8 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 - 7 | 21 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 - 10 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 - 14 | 13 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 13 | 10 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 - 15 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 14 | 9 | |
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 - 23 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 19 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 - 28 | 7 | |
11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 - 28 | 1 |
League - MD 1 - 07/10/23 14:00 - Sant Marti
FCIC
5
-
1
Atletico 58
League - MD 2 - 14/10/23 18:00 - Sant Andreu
Interbcn
4
-
2
FCIC
League - MD 3 - 21/10/23 17:45 - Montanesa
FCIC
3
-
3
Branca FC
League - MD 4 - 28/10/23 16:00 - Sant Andreu
AFC Gracia
4
-
1
FCIC
League - MD 5 - 04/11/23 20:00 - Sant Andreu
FCIC
2
-
1
Old Talent FC
League - MD 6 - 11/11/23 15:00 - Sitges
Real Sitges FC
2
-
1
FCIC
League - MD 8 - 25/11/23 18:00 - Aliga
FCIC
2
-
6
Belushi's
League - MD 9 - 02/12/23 16:00 - Montanesa
Revolutions FC
7
-
0
FCIC
League - MD 10 - 16/12/23 16:00 - Aliga
FCIC
West Ham
League - MD 11 - 13/01/24 14:00 - Sant Marti